Back

Ant Data Information

State City Number of species found Number of locations explored Number of individuals found
AC Assis Brasil 132 93 593
AC Brasiléia 94 71 283
AC Bujari 1 2 3
AC Porto Acre 49 51 283
AC Rio Branco 47 26 1863
AC Senador Guiomard 163 60 4922
AC Xapuri 68 33 6186
AM Amaturá 11 1 89
AM AnamĂŁ 8 1 40
AM Autazes 9 15 53
AM Carauari 38 14 4917
AM Careiro 67 11 2067
AM Coari 19 2 131
AM Codajás 12 1 49
AM Itacoatiara 14 2 120
AM Juruá 15 1 71
AM JutaĂ­ 10 1 38
AM Manacapuru 12 1 57
AM Manaus 144 58 3511
AM Manicoré 95 14 1522
AM MaraĂŁ 15 2 101
AM Parintins 13 1 81
AM Presidente Figueiredo 25 33 481
AM Rio Preto da Eva 46 1 113
AM São Paulo de Olivença 20 2 159
AM Tapauá 75 10 758
AM Urucurituba 13 1 86
AP MazagĂŁo 9 1 50
AP Oiapoque 14 6 112
MA Alcântara 30 61 2438
MA Axixá 3 2 13
MA Bom Jardim 12 3 279
MA Centro Novo do MaranhĂŁo 18 13 939
MA Itinga do MaranhĂŁo 6 2 107
MA Rosário 9 11 515
MA São José de Ribamar 4 2 45
MA SĂŁo LuĂ­s 9 5 114
MT Cláudia 64 286 1250
MT Cotriguaçu 25 12 706
MT Novo Mundo 72 227 707
MT QuerĂŞncia 117 112 4305
PA Almeirim 14 3 268
PA Belterra 136 72 1622
PA Capanema 17 1 721
PA Conceição do Araguaia 50 6 800
PA Itaituba 36 7 2450
PA Juruti 15 2 141
PA Monte Alegre 29 4 284
PA Ă“bidos 12 1 57
PA Oriximiná 28 1 22962
PA Paragominas 118 197 6692
PA Portel 34 21 847
PA Prainha 9 1 37
PA Primavera 29 5 4241
PA Santarém 234 175 4018
PA Tomé-Açu 21 16 1323
RO Porto Velho 71 42 7141
RR Amajari 86 77 1610
RR Boa Vista 19 12 545
RR Cantá 8 14 85
RR CaracaraĂ­ 46 30 573





Funders

Minha Figura

Collaborators

Minha Figura