Voltar

Informações sobre os dados de peixes

Estado Município Quantidade de espécies encontradas Quantidade de locais explorados Quantidade de indivíduos encontrados
AC Assis Brasil 25 15 1562
AC Sena Madureira 29 10 662
AP Laranjal do Jari e Mazagão 26 18 4594
PA Abaetetuba 40 6 1622
PA Acará 31 6 575
PA Altamira 152 41 12520
PA Barcarena 42 12 3736
PA Ipixuna do Pará 31 7 643
PA Itaituba 250 68 34894
PA Moju 45 9 1732
PA Oriximiná 20 24 1608
PA Paragominas 33 5 642
PA Rurópolis 59 2 3899
PA Santarém 74 3 4883
PA Tomé-Açu 38 8 605





Financiadores

Minha Figura

Colaboradores

Minha Figura