Voltar

Informações sobre os dados de macroinvertebrados

Estado Município Quantidade de espécies encontradas Quantidade de locais explorados Quantidade de indivíduos encontrados
AC Assis Brasil 21 10 161
AC Rio Branco 12 8 88
AC Sena Madureira 22 10 199
AM Borba 21 8 127
AM Iranduba 5 1 20
AM Manacapuru 7 2 38
AM Manaus 7 5 44
AM Maués 15 3 37
AM Nova Olinda do Norte 5 1 10
AM Novo Aripuanã 6 1 32
AM São Sebastião do Uatumã 5 1 12
AP Laranjal do Jari 54 24 1255
AP Mazagão 1 7 345
MT Querência 23 8 158
PA Acará 35 20 617
PA Altamira 33 35 2868
PA Aurora do Pará 6 1 22
PA Belterra 24 3 120
PA Bujaru 12 2 156
PA Cachoeira do Arari 1 2 4
PA Canaã dos Carajás 39 20 1257
PA Concórdia do Pará 15 4 224
PA Ipixuna do Pará 26 10 233
PA Itaituba 88 70 1630
PA Melgaço 10 26 63
PA Moju 23 11 399
PA Novo progresso 1 2 61
PA Oriximiná 1 4 190
PA Paragominas 94 99 2980
PA Parauapebas 65 113 4923
PA Portel 3 1 4
PA Salvaterra 1 10 397
PA Santarém 81 40 1211
PA Tailândia 36 23 471
PA Terra Santa 1 20 682
PA Tomé-Açu 7 2 62
PA Trairão 1 9 703
PA Vitória do Xingu 1 13 586





Financiadores

Minha Figura

Colaboradores

Minha Figura