Voltar

Informações sobre os dados de macroinvertebrados

Estado Município Quantidade de espécies encontradas Quantidade de locais explorados Quantidade de indivíduos encontrados
AC Assis Brasil 18 24 2079
AC Brasiléia 1 14 671
AC Epitaciolândia 1 5 1172
AC Sena Madureira 22 20 1337
AM Borba 22 14 433
AM Iranduba 5 1 20
AM Itacoatiara 1 4 80
AM Manacapuru 7 2 38
AM Manaquiri 1 1 24
AM Manaus 20 25 3053
AM Maués 16 4 157
AM Mazagão 5 4 111
AM Nova Olinda do Norte 5 1 10
AM Novo Aripuanã 7 2 63
AM São Sebastião do Uatumã 5 1 12
AM Silves 1 8 152
AM Vitória do Jari 5 2 6
AP Laranjal do Jari 53 37 2263
AP Mazagão 1 14 1072
MA Centro Novo do Maranhão 1 6 498
MT Apiacás 25 20 6478
MT Cotriguaçu 1 11 1019
MT Guarantã do Norte 1 24 2162
MT Matupá 24 28 4837
MT Querência 24 17 651
PA Abaetetuba 50 16 6700
PA Acará 74 54 7552
PA Altamira 98 73 8986
PA Anapu 12 4 14
PA Aurora do Pará 21 2 615
PA Aveiro 1 1 136
PA Barcarena 57 36 15099
PA Belterra 39 41 4304
PA Bom Jesus do Tocantins 1 1 1
PA Brasil Novo 9 4 21
PA Bujaru 22 3 802
PA Cachoeira do Arari 5 2 48
PA Canaã dos Carajás 44 12 26090
PA Concórdia do Pará 22 6 1393
PA Goianésia do Pará 8 4 18
PA Igarapé-Miri 10 2 10
PA Ipixuna do Pará 67 25 3171
PA Itaituba 106 105 7626
PA Itupiranga 10 5 13
PA Marabá 14 12 1721
PA Matupá 5 2 216
PA Mazagão 29 11 805
PA Medicilândia 17 10 28
PA Melgaço 42 69 1644
PA Moju 63 45 7031
PA Mojuí dos Campos 1 27 1043
PA Novo Progresso 10 4 433
PA Novo Repartimento 28 14 50
PA Oriximiná 34 31 875
PA Pacajá 12 7 291
PA Paragominas 160 262 20034
PA Parauapebas 70 39 56977
PA Portel 64 57 2745
PA Rondon do Pará 11 2 17
PA Salvaterra 17 23 1407
PA Santarém 99 69 5643
PA São João do Araguaia 10 5 12
PA Tailândia 103 79 9926
PA Terra Santa 25 20 2688
PA Tomé-Açu 26 14 1145
PA Trairão 2 9 2188
PA Tucuruí 12 11 23
PA Ulianópolis 13 3 19
PA Uruará 10 3 12
PA Vitória do Jari 21 7 746
PA Vitória do Xingu 17 17 2595





Financiadores

Minha Figura

Colaboradores

Minha Figura