Voltar

Informações sobre os dados de macroinvertebrados

Estado Município Quantidade de espécies encontradas Quantidade de locais explorados Quantidade de indivíduos encontrados
AC Assis Brasil 17 9 124
AC Sena Madureira 21 10 165
AM Borba 21 8 127
AM Iranduba 5 1 20
AM Manacapuru 7 2 38
AM Manaus 7 5 44
AM Maués 15 3 37
AM Nova Olinda do Norte 5 1 10
AM Novo Aripuanã 6 1 32
AM São Sebastião do Uatumã 5 1 12
AP Laranjal do Jari 53 24 1198
AP Mazagão 1 7 345
MT Querência 23 8 158
PA Abaetetuba 13 6 24
PA Acará 63 22 1886
PA Altamira 68 57 3228
PA Anapu 11 3 13
PA Aurora do Pará 6 1 22
PA Barcarena 14 9 173
PA Belterra 38 11 1759
PA Brasil Novo 9 4 21
PA Bujaru 22 3 296
PA Cachoeira do Arari 1 2 4
PA Canaã dos Carajás 39 20 1257
PA Concórdia do Pará 22 6 426
PA Goianésia do Pará 6 4 16
PA Igarapé-Miri 9 2 9
PA Ipixuna do Pará 27 11 239
PA Itaituba 87 70 1562
PA Itupiranga 9 4 10
PA Marabá 12 5 20
PA Medicilândia 15 10 25
PA Melgaço 32 44 527
PA Moju 44 15 993
PA Novo progresso 1 2 61
PA Novo Repartimento 25 12 37
PA Oriximiná 22 27 307
PA Pacajá 10 6 25
PA Paragominas 126 145 8805
PA Parauapebas 65 113 4923
PA Portel 54 44 703
PA Rondon do Pará 11 2 17
PA Salvaterra 1 10 397
PA Santarém 84 47 1236
PA São João do Araguaia 8 5 10
PA Tailândia 74 29 1914
PA Terra Santa 1 20 682
PA Tomé-Açu 12 3 167
PA Trairão 1 9 703
PA Tucuruí 8 8 14
PA Ulianópolis 11 3 16
PA Uruará 9 3 11
PA Vitória do Xingu 15 17 603





Financiadores

Minha Figura

Colaboradores

Minha Figura