Back

State City Number of species found Number of locations explored Number of individuals found
AC Assis Brasil 20 10 133
AC Rio Branco 11 7 43
AC Sena Madureira 21 10 165
AM Borba 16 7 98
AM Iranduba 4 1 14
AM Manacapuru 6 2 29
AM Manaus 6 5 33
AM Maués 12 3 29
AM Nova Olinda do Norte 4 1 6
AM Novo Aripuanã 4 1 27
AM São Sebastião do Uatumã 4 1 6
AP Laranjal do Jari 52 15 308
MT Querência 19 8 98
PA Acará 31 12 352
PA Altamira 31 17 266
PA Aurora do Pará 5 1 20
PA Bujaru 9 1 32
PA Canaã dos Carajás 32 532 1150
PA Concórdia do Pará 13 2 78
PA Ipixuna do Pará 24 7 140
PA Itaituba 86 53 1070
PA Melgaço 8 21 52
PA Moju 18 5 166
PA Paragominas 16 6 159
PA Parauapebas 55 386 4609
PA Portel 2 1 2
PA Tailândia 31 14 318
PA Tomé-Açu 5 1 21
PA Vitória do Xingu 1 1 6





Funders

Minha Figura

Collaborators

Minha Figura